井上地所トップページ > 和歌山で家を探す > 橋本市・グリーンステージ紀ノ光台

橋本市・グリーンステージ紀ノ光台


静かで暮らしやすい閑静な住宅街、和歌山県橋本市<紀ノ光台>に自由設計可能な
建築条件付宅地、97区画分譲中。ご家族の夢を自由にカタチにすることができます。

区画図
< 5番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
1 | 208.39 | 63.03坪 | 397万円 |
2 | モデルハウス建設中 | ||
3 | 247.69 | 74.92坪 | 471.996万円 |
4 | 247.72 | 74.93坪 | 472.059万円 |
8 | 377.87㎡ | 114.30坪 | 742.95万円 |
11 | 済 |
< 15番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
83 | 255.84㎡ | 77.39坪 | 495万円 |
< 16番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
31 | 252.15 | 76.27坪 | 457.62万円 |
< 20番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
55 | 商談中 | ||
56 | 243.65 | 73.70坪 | 471.68万円 |
< 23番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
61 | 224.74 | 67.98坪 | 442万円 |
62 | 224.01 | 67.76坪 | 440万円 |
64 | 234.85 | 71.04坪 | 277万円 |
65 | 234.83 | 71.03坪 | 277万円 |
66 | 234.84 | 71.03坪 | 277万円 |
67 | 234.83 | 71.03坪 | 277万円 |
< 22番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
76 | 193.17 | 58.43坪 | 292万円 |
80 | 193.75 | 58.60坪 | 264万円 |
81 | 193.76 | 58.61坪 | 264万円 |
< 26番地 >
号地 | 宅地面積m² | 坪数 | 土地価格 |
---|---|---|---|
86 | 紀ノ光台展示場公開中 |
周辺環境
物件概要
物件名 | グリーンステージ紀ノ光台(建築条件付宅地) |
---|---|
所在地 | 和歌山県橋本市紀ノ光台2丁目 |
交通アクセス | 南海高野線「林間田園都市」駅よりバス約14分「紀ノ光台南」バス停徒歩8分 |
土地面積 | 193.17m²~ |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
販売区画数 | 97区画 |
設備 | 公共下水道・市営水道・関西電力・集中プロパン |
備考 | 建築条件付宅地 |
取引態様 | 売主 |
売主・広告主 | 株式会社井上地所 |
情報登録日 | 2017.07.31 |
Contact
井上地所 橋本店
住所:和歌山県橋本市東家4-18-18
TEL:0120-66-3588(0736-39-5520)
営業時間:9:00~18:00
定休日:毎週水曜日及び第一・第三水木連休
エリア:和歌山県橋本市・伊都郡
