井上地所トップページ > 仲介物件情報 > 【戸建】橿原市白橿町
【戸建】橿原市白橿町
価格(万円) | 1,530万円 | 土地面積(㎡) | 222.44㎡(67.20坪) |
---|---|---|---|
延床面積 | 72.04㎡(21.80坪) | ||
所在地 | 橿原市白橿町 |
面積 | 1階:58.79㎡
2階:13.25㎡ |
物件名称 | 白橿町 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
最寄駅(沿線/駅名/徒歩) | 近鉄橿原線 / 橿原神宮前駅 / 徒歩20 分 | ||
バス | |||
周辺環境 | |||
間取り | 5L+DK | 間取り詳細 | 画像参照 |
建物構造 | 木造スレート葺 | 建築年月 | 昭和51年2月 建築 |
駐車場 | 2台有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | その他制限 | 法22条区域 |
地勢 | 方向幅員 | 北6m 東7m | |
接道種別 | 橿原市道(白橿町79号線) | 私道負担 | 無 |
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
設備 | 都市ガス、上下水道 |
